<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Busway &#187; limadua-ers</title>
	<atom:link href="http://infobusway.com/author/limadua-ers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobusway.com</link>
	<description>Informasi Jalur TransJakarta Busway Saat Ini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>jelas aja jumlah penumpang kori 5, Maret&#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/jelas-aja-jumlah-penumpang-kori-5-maret-15888</link>
		<comments>http://infobusway.com/jelas-aja-jumlah-penumpang-kori-5-maret-15888#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limadua-ers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 5 (Kp. Melayu - Ancol)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/jelas-aja-jumlah-penumpang-kori-5-maret-15888</guid>
		<description><![CDATA[jelas aja jumlah penumpang kori 5, Maret 2012 turun dari Januari 2012. headwaynya jelek banget (pantauan sekitar jam 09.00 di Kamp Melayu)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jelas aja jumlah penumpang kori 5, Maret 2012 turun dari Januari 2012. headwaynya jelek banget (pantauan sekitar jam 09.00 di Kamp Melayu)</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/jelas-aja-jumlah-penumpang-kori-5-maret-15888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pantauan gue kemarin malem (20.00-20.50)&#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/pantauan-gue-kemarin-malem-20-00-20-50-15796</link>
		<comments>http://infobusway.com/pantauan-gue-kemarin-malem-20-00-20-50-15796#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limadua-ers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 5 (Kp. Melayu - Ancol)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/pantauan-gue-kemarin-malem-20-00-20-50-15796</guid>
		<description><![CDATA[pantauan gue kemarin malem (20.00-20.50) ada 5 TMB yang di BKO ke koridor 5 dengan LED depan tertulis 05 KP MELAYU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pantauan gue kemarin malem (20.00-20.50) ada 5 TMB yang di BKO ke koridor 5 dengan LED depan tertulis 05 KP MELAYU</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/pantauan-gue-kemarin-malem-20-00-20-50-15796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#OOT: Menunggu data penumpang Bulan Mare&#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/oot-menunggu-data-penumpang-bulan-mare-15716</link>
		<comments>http://infobusway.com/oot-menunggu-data-penumpang-bulan-mare-15716#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 00:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limadua-ers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 11 (Kp. Melayu - Pulogebang)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/oot-menunggu-data-penumpang-bulan-mare-15716</guid>
		<description><![CDATA[#OOT: Menunggu data penumpang Bulan Maret, turun atau naik dari bulan Januari?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#OOT: Menunggu data penumpang Bulan Maret, turun atau naik dari bulan Januari?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/oot-menunggu-data-penumpang-bulan-mare-15716/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sejak kapan berlaku sistem amari di kori&#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/sejak-kapan-berlaku-sistem-amari-di-kori-15620</link>
		<comments>http://infobusway.com/sejak-kapan-berlaku-sistem-amari-di-kori-15620#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limadua-ers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 11 (Kp. Melayu - Pulogebang)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/sejak-kapan-berlaku-sistem-amari-di-kori-15620</guid>
		<description><![CDATA[sejak kapan berlaku sistem amari di koridor ini? TMB 020 yang saya naiki tidak melewati beberapa halte]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sejak kapan berlaku sistem amari di koridor ini? TMB 020 yang saya naiki tidak melewati beberapa halte</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/sejak-kapan-berlaku-sistem-amari-di-kori-15620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kayaknya TMB-TMB yang beroperasi di sini&#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/kayaknya-tmb-tmb-yang-beroperasi-di-sini-15348</link>
		<comments>http://infobusway.com/kayaknya-tmb-tmb-yang-beroperasi-di-sini-15348#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 15:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limadua-ers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 11 (Kp. Melayu - Pulogebang)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/kayaknya-tmb-tmb-yang-beroperasi-di-sini-15348</guid>
		<description><![CDATA[kayaknya TMB-TMB yang beroperasi di sini, juga di kori 5, melayani rute Ancol-Walikota Jaktim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kayaknya TMB-TMB yang beroperasi di sini, juga di kori 5, melayani rute Ancol-Walikota Jaktim</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/kayaknya-tmb-tmb-yang-beroperasi-di-sini-15348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moga-moga makin banyak DMR gandeng yang &#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/moga-moga-makin-banyak-dmr-gandeng-yang-14976</link>
		<comments>http://infobusway.com/moga-moga-makin-banyak-dmr-gandeng-yang-14976#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>limadua-ers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 11 (Kp. Melayu - Pulogebang)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/moga-moga-makin-banyak-dmr-gandeng-yang-14976</guid>
		<description><![CDATA[Moga-moga makin banyak DMR gandeng yang dioperasikan (saat ini 5, DMR 001-005) tadi juga ngelihat DMR 010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moga-moga makin banyak DMR gandeng yang dioperasikan (saat ini 5, DMR 001-005) tadi juga ngelihat DMR 010</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/moga-moga-makin-banyak-dmr-gandeng-yang-14976/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic

Served from: infobusway.com @ 2012-05-20 01:59:33 -->
