<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Info Busway &#187; radit</title>
	<atom:link href="http://infobusway.com/author/radit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobusway.com</link>
	<description>Informasi Jalur TransJakarta Busway Saat Ini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:44:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>permisi, tanya dong. Hari ini renops Traja untuk hari libur atau hari  &#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/permisi-tanya-dong-hari-ini-renops-traja-untuk-hari-libur-atau-hari-16056</link>
		<comments>http://infobusway.com/permisi-tanya-dong-hari-ini-renops-traja-untuk-hari-libur-atau-hari-16056#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 1 (Blok M - Kota)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/permisi-tanya-dong-hari-ini-renops-traja-untuk-hari-libur-atau-hari-16056</guid>
		<description><![CDATA[permisi, tanya dong. Hari ini renops Traja untuk hari libur atau hari kerja?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>permisi, tanya dong. Hari ini renops Traja untuk hari libur atau hari kerja?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/permisi-tanya-dong-hari-ini-renops-traja-untuk-hari-libur-atau-hari-16056/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18:10, tiang listrik di Cawang Otista ha&#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/1810-tiang-listrik-di-cawang-otista-ha-16054</link>
		<comments>http://infobusway.com/1810-tiang-listrik-di-cawang-otista-ha-16054#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 7 (Kp. Rambutan - Kp. Melayu)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/1810-tiang-listrik-di-cawang-otista-ha-16054</guid>
		<description><![CDATA[18:10, tiang listrik di Cawang Otista hampir roboh, kabel menjulur hingga ke jalan. arus busway di kedua arah tersendat. tq.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>18:10, tiang listrik di Cawang Otista hampir roboh, kabel menjulur hingga ke jalan. arus busway di kedua arah tersendat. tq.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/1810-tiang-listrik-di-cawang-otista-ha-16054/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Headway Koridor 9 arah P.Ranti/PGC rusak karena jalur diserobot sedari &#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/headway-koridor-9-arah-p-rantipgc-rusak-karena-jalur-diserobot-sedari-16052</link>
		<comments>http://infobusway.com/headway-koridor-9-arah-p-rantipgc-rusak-karena-jalur-diserobot-sedari-16052#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/headway-koridor-9-arah-p-rantipgc-rusak-karena-jalur-diserobot-sedari-16052</guid>
		<description><![CDATA[Headway Koridor 9 arah P.Ranti/PGC rusak karena jalur diserobot sedari JCC. Lalin di Jalur reguler macet berat. Penumpang Traja cukup ramai.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Headway Koridor 9 arah P.Ranti/PGC rusak karena jalur diserobot sedari JCC. Lalin di Jalur reguler macet berat. Penumpang Traja cukup ramai.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/headway-koridor-9-arah-p-rantipgc-rusak-karena-jalur-diserobot-sedari-16052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12:06 kejadian unik di BMP-059 arah pluit. 2 cewek duduk sharing bangk &#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/1206-kejadian-unik-di-bmp-059-arah-pluit-2-cewek-duduk-sharing-bangk-16046</link>
		<comments>http://infobusway.com/1206-kejadian-unik-di-bmp-059-arah-pluit-2-cewek-duduk-sharing-bangk-16046#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 1 (Blok M - Kota)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/1206-kejadian-unik-di-bmp-059-arah-pluit-2-cewek-duduk-sharing-bangk-16046</guid>
		<description><![CDATA[12:06 kejadian unik di BMP-059 arah pluit. 2 cewek duduk sharing bangku dari Semanggi sampai Kemanggisan (udah berasa naik bis JET haha). Juga apresiasi spesial untuk onboard di pintu tengah. Sangat informatif pada penumpang yang gak ngerti jalur (lupa namanya D: )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12:06 kejadian unik di BMP-059 arah pluit. 2 cewek duduk sharing bangku dari Semanggi sampai Kemanggisan (udah berasa naik bis JET haha). Juga apresiasi spesial untuk onboard di pintu tengah. Sangat informatif pada penumpang yang gak ngerti jalur (lupa namanya D: )</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/1206-kejadian-unik-di-bmp-059-arah-pluit-2-cewek-duduk-sharing-bangk-16046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelayanan TransJakarta makin lama makin buluk. Benhil 06:31 Sekarang h &#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/pelayanan-transjakarta-makin-lama-makin-buluk-benhil-0631-sekarang-h-2-16030</link>
		<comments>http://infobusway.com/pelayanan-transjakarta-makin-lama-makin-buluk-benhil-0631-sekarang-h-2-16030#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 1 (Blok M - Kota)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/pelayanan-transjakarta-makin-lama-makin-buluk-benhil-0631-sekarang-h-2-16030</guid>
		<description><![CDATA[Pelayanan TransJakarta makin lama makin buluk. Benhil 06:31 Sekarang headway kor 1 arah Blok M kalo pagi rusak. Bisa ampe 1/2 jam gak dapet bus. Dulu paling lama 15 menit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelayanan TransJakarta makin lama makin buluk. Benhil 06:31 Sekarang headway kor 1 arah Blok M kalo pagi rusak. Bisa ampe 1/2 jam gak dapet bus. Dulu paling lama 15 menit. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/pelayanan-transjakarta-makin-lama-makin-buluk-benhil-0631-sekarang-h-2-16030/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelayanan TransJakarta makin lama makin buluk. Benhil 06:31 Sekarang h &#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/pelayanan-transjakarta-makin-lama-makin-buluk-benhil-0631-sekarang-h-16029</link>
		<comments>http://infobusway.com/pelayanan-transjakarta-makin-lama-makin-buluk-benhil-0631-sekarang-h-16029#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 1 (Blok M - Kota)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/pelayanan-transjakarta-makin-lama-makin-buluk-benhil-0631-sekarang-h-16029</guid>
		<description><![CDATA[Pelayanan TransJakarta makin lama makin buluk. Benhil 06:31 Sekarang headway kor 1 arah Blok M kalo pagi rusak. Bisa ampe 1/2 jam gak dapet bus. Dulu paling lama 15 menit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelayanan TransJakarta makin lama makin buluk. Benhil 06:31 Sekarang headway kor 1 arah Blok M kalo pagi rusak. Bisa ampe 1/2 jam gak dapet bus. Dulu paling lama 15 menit. </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/pelayanan-transjakarta-makin-lama-makin-buluk-benhil-0631-sekarang-h-16029/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06:35 Headway koridor 1 arah Blok M rusak, berkisar di 7 menitan (pada &#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/0635-headway-koridor-1-arah-blok-m-rusak-berkisar-di-7-menitan-pada-16023</link>
		<comments>http://infobusway.com/0635-headway-koridor-1-arah-blok-m-rusak-berkisar-di-7-menitan-pada-16023#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 1 (Blok M - Kota)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/0635-headway-koridor-1-arah-blok-m-rusak-berkisar-di-7-menitan-pada-16023</guid>
		<description><![CDATA[06:35 Headway koridor 1 arah Blok M rusak, berkisar di 7 menitan (padahal gak pake BBG). Yang lewat dari tadi TB doang. Arah kota lumayan bagus, tiap 3-5 menit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>06:35 Headway koridor 1 arah Blok M rusak, berkisar di 7 menitan (padahal gak pake BBG). Yang lewat dari tadi TB doang. Arah kota lumayan bagus, tiap 3-5 menit.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/0635-headway-koridor-1-arah-blok-m-rusak-berkisar-di-7-menitan-pada-16023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMP-036 info haltenya ngawur. Audionya bilang P.Barat tapi display vis &#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/bmp-036-info-haltenya-ngawur-audionya-bilang-p-barat-tapi-display-vis-16022</link>
		<comments>http://infobusway.com/bmp-036-info-haltenya-ngawur-audionya-bilang-p-barat-tapi-display-vis-16022#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 23:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/bmp-036-info-haltenya-ngawur-audionya-bilang-p-barat-tapi-display-vis-16022</guid>
		<description><![CDATA[BMP-036 info haltenya ngawur. Audionya bilang P.Barat tapi display visualnya Sarinah. Begitu pun selanjutnya. KunBar jadi Monas. Hahaha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMP-036 info haltenya ngawur. Audionya bilang P.Barat tapi display visualnya Sarinah. Begitu pun selanjutnya. KunBar jadi Monas. Hahaha.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/bmp-036-info-haltenya-ngawur-audionya-bilang-p-barat-tapi-display-vis-16022/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ada sign baru di BenHil. Baru kali ini gw liat</title>
		<link>http://infobusway.com/ada-sign-baru-di-benhil-baru-kali-ini-gw-liat-16009</link>
		<comments>http://infobusway.com/ada-sign-baru-di-benhil-baru-kali-ini-gw-liat-16009#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 23:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 1 (Blok M - Kota)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/ada-sign-baru-di-benhil-baru-kali-ini-gw-liat-16009</guid>
		<description><![CDATA[Foto: ada sign baru di BenHil. Baru kali ini gw liat]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foto: ada sign baru di BenHil. Baru kali ini gw liat</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/ada-sign-baru-di-benhil-baru-kali-ini-gw-liat-16009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>halte Semanggi arah PGC mulai ramai. Selama 20 menit tidak terpantau a &#8230;</title>
		<link>http://infobusway.com/halte-semanggi-arah-pgc-mulai-ramai-selama-20-menit-tidak-terpantau-a-15995</link>
		<comments>http://infobusway.com/halte-semanggi-arah-pgc-mulai-ramai-selama-20-menit-tidak-terpantau-a-15995#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobusway.com/halte-semanggi-arah-pgc-mulai-ramai-selama-20-menit-tidak-terpantau-a-15995</guid>
		<description><![CDATA[halte Semanggi arah PGC mulai ramai. Selama 20 menit tidak terpantau ada bus. 2 petugas bukannya telp ke Pengendali minta di kirim bus (atau minimal infoin penumpang di mana busnya) malah pacaran di pojok halte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>halte Semanggi arah PGC mulai ramai. Selama 20 menit tidak terpantau ada bus. 2 petugas bukannya telp ke Pengendali minta di kirim bus (atau minimal infoin penumpang di mana busnya) malah pacaran di pojok halte.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobusway.com/halte-semanggi-arah-pgc-mulai-ramai-selama-20-menit-tidak-terpantau-a-15995/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic

Served from: infobusway.com @ 2012-05-20 02:00:06 -->
